![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| visitors since November 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.1900 | Minor (4 methods) | 10.09.1927 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 10.11.1900 | Minor (7 methods) | 01.10.1927 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 04.10.1902 | Minor (7 methods) | 26.01.1928 | Minor (25 methods) | ||
| 22.11.1902 | Minor (4 methods) | 11.02.1928 | Kent Treble Bob Major | ||
| 20.12.1902 | Minor (11 methods) | 26.05.1928 | New Cambridge Surprise Major | ||
| 23.05.1903 | Minor (14 methods) | 16.06.1928 | Kent Treble Bob Major | ||
| 12.12.1903 | Minor (9 methods) | 25.08.1928 | Superlative Surprise Major | ||
| 10.06.1905 | Minor (7 methods) | 08.09.1928 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 30.11.1907 | Minor (5 methods) | 01.11.1928 | Cambridge Surprise Major | ||
| 09.05.1908 | Plain Bob Minor | 12.11.1928 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 12.12.1908 | Minor (7 methods) | 15.12.1928 | Plain Bob Major | ||
| 21.08.1909 | Minor (7 methods) | 24.01.1929 | Superlative Surprise Major | ||
| 23.10.1909 | Minor (4 methods) | 06.05.1929 | Kent Treble Bob Major | ||
| 11.12.1909 | Minor (7 methods) | 19.10.1929 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 01.01.1910 | Minor (7 methods) | 28.10.1929 | Grandsire Triples | ||
| 29.05.1910 | Minor (7 methods) | 25.11.1929 | Bristol Surprise Major | ||
| 09.07.1910 | Minor (7 methods) | 06.01.1930 | Pudsey Surprise Major | ||
| 22.10.1910 | Minor (7 methods) | 01.02.1930 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 17.04.1911 | Minor (14 methods) | 03.03.1930 | New Cambridge Surprise Major | ||
| 30.12.1911 | Minor (7 methods) | 22.03.1930 | Bristol Surprise Major | ||
| 20.01.1912 | Minor (5 methods) | 31.03.1930 | Rutland Surprise Major | ||
| 10.08.1912 | Minor (7 methods) | 19.04.1930 | Bristol Surprise Major | ||
| 01.01.1913 | Minor (7 methods) | 19.05.1930 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 12.04.1913 | Minor (7 methods) | 21.06.1930 | Pudsey Surprise Major | ||
| 12.07.1913 | Minor (19 methods) | 06.08.1930 | Cambridge Surprise Major | ||
| 02.08.1913 | Minor (7 methods) | 23.08.1930 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 23.10.1920 | Minor (7 methods) | 31.01.1931 | London Surprise Major | ||
| 03.02.1921 | Minor (18 methods) | 24.10.1931 | Cambridge Surprise Major | ||
| 12.02.1921 | Minor (7 methods) | 21.11.1931 | Bristol Surprise Major | ||
| 09.04.1921 | Minor (19 methods) | 26.12.1931 | Stedman Triples | ||
| 24.11.1921 | Minor (24 methods) | 23.01.1932 | Superlative Surprise Major | ||
| 02.01.1922 | Minor (8 methods) | 16.04.1932 | Cambridge Surprise Major | ||
| 21.01.1922 | Minor (17 methods) | 30.04.1932 | Bristol Surprise Major | ||
| 01.01.1923 | Minor (30 methods) | 29.10.1932 | Cambridge Surprise Major | ||
| 08.03.1923 | Minor (29 methods) | 05.11.1932 | Bristol Surprise Major | ||
| 12.05.1923 | Minor (7 methods) | 03.12.1932 | Bristol Surprise Major | ||
| 04.12.1923 | Minor (35 methods) | 01.05.1933 | Cambridge Surprise Major | ||
| 08.12.1923 | Minor (7 methods) | 31.05.1933 | Cambridge Surprise Major | ||
| 01.01.1924 | Minor (16 methods) | 02.09.1933 | Stedman Triples | ||
| 12.02.1924 | Minor (15 methods) | 07.10.1933 | Bristol Surprise Major | ||
| 08.05.1924 | Minor (7 methods) | 11.11.1933 | London Surprise Major | ||
| 16.04.1925 | Minor (7 methods) | 06.01.1934 | Spliced Surprise Major (2 methods) | ||
| 26.11.1925 | Spliced Treble Bob Major | 17.03.1934 | Bristol Surprise Major | ||
| 22.05.1926 | Plain Bob Major | 28.04.1934 | London Surprise Major | ||
| 30.08.1926 | Clarendon Surprise Major | 07.06.1934 | Manchester Surprise Major | ||
| 30.10.1926 | Double Norwich Court Bob Major | 20.10.1934 | Cambridge Surprise Major | ||
| 04.12.1926 | Clarendon Surprise Major | 01.12.1934 | Bristol Surprise Major | ||
| 16.05.1927 | Cambridge Surprise Major | 15.12.1934 | London Surprise Major |
Table 2: 12/1/35 - 2/8/52
| 12.01.1935 | Superlative Surprise Major | 23.02.1946 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 16.02.1935 | Bristol Surprise Major | 06.07.1946 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 13.04.1935 | Spliced Surprise Major (4 methods) | 17.07.1946 | Kent Treble Bob Major | ||
| 17.08.1935 | Carisbrooke Delight Major | 01.08.1946 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 05.10.1935 | Cambridge Surprise Major | 21.09.1946 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 26.10.1935 | London Surprise Major | 19.10.1946 | Bristol Surprise Major | ||
| 23.11.1935 | Bristol Surprise Major | 11.01.1947 | Cambridge Surprise Major | ||
| 21.12.1935 | Cambridge Surprise Major | 15.02.1947 | Bristol Surprise Major | ||
| 11.01.1936 | Bristol Surprise Major | 26.04.1947 | Stedman Triples | ||
| 07.03.1936 | Cambridge Surprise Major | 17.05.1947 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 09.05.1936 | London Surprise Major | 12.07.1947 | Lincolnshire Surprise Major | ||
| 30.05.1936 | Bristol Surprise Major | 06.09.1947 | Bristol Surprise Major | ||
| 13.06.1936 | Plain Bob Major | 20.09.1947 | Plain Bob Major | ||
| 20.06.1936 | Bristol Surprise Major | 01.11.1947 | London Surprise Major | ||
| 19.09.1936 | Cambridge Surprise Major | 20.12.1947 | Superlative Surprise Major | ||
| 26.09.1936 | London Surprise Major | 03.01.1948 | London Surprise Major | ||
| 24.10.1936 | Bristol Surprise Major | 10.01.1948 | Cambridge Surprise Major | ||
| 05.12.1936 | Superlative Surprise Major | 13.03.1948 | Bristol Surprise Major | ||
| 16.01.1937 | Cambridge Surprise Major | 03.04.1948 | Kent Treble Bob Major | ||
| 06.03.1937 | Kent Treble Bob Major | 15.05.1948 | Pudsey Surprise Major | ||
| 08.05.1937 | Cambridge Surprise Major | 29.05.1948 | Aldenham Surprise Major | ||
| 26.06.1937 | Plain Bob Major | 03.07.1948 | Belgrave Surprise Major | ||
| 14.08.1937 | Bristol Surprise Major | 12.08.1948 | Stockport Surprise Major | ||
| 25.09.1937 | London Surprise Major | 21.08.1948 | Cambridge Surprise Major | ||
| 23.10.1937 | Stedman Triples | 11.09.1948 | Ramsey Surprise Major | ||
| 19.02.1938 | Double Norwich Court Bob Major | 09.10.1948 | Bristol Surprise Major | ||
| 02.04.1938 | Rochester Surprise Major | 06.11.1948 | Rochester Surprise Major | ||
| 16.04.1938 | London Surprise Major | 04.12.1948 | Minor (35 methods) | ||
| 28.05.1938 | Superlative Surprise Major | 30.12.1948 | Plain Bob Major | ||
| 02.07.1938 | London Surprise Major | 19.02.1949 | Bristol Surprise Major | ||
| 23.07.1938 | Plain Bob Major | 09.07.1949 | Bristol Surprise Major | ||
| 08.08.1938 | Bristol Surprise Major | 06.08.1949 | Spliced Surprise Major (4 methods) | ||
| 17.09.1938 | Oxford Treble Bob Major | 05.11.1949 | Deva Surprise major | ||
| 08.10.1938 | London Surprise Major | 17.12.1949 | Spliced Surprise Major (8 methods) | ||
| 05.11.1938 | Bristol Surprise Major | 11.02.1950 | Spliced Surprise Major (14 methods) | ||
| 31.12.1938 | Double Norwich Court Bob Major | 20.05.1950 | Spliced Surprise Major (4 methods) | ||
| 25.02.1939 | Bristol Surprise Major | 29.05.1950 | London Surprise Major | ||
| 08.04.1939 | London Surprise Major | 15.06.1950 | Bristol Surprise Major | ||
| 10.06.1939 | Yorkshire Surprise Major | 15.07.1950 | Bristol Surprise Major | ||
| 05.08.1939 | Cambridge Surprise Major | 23.09.1950 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 14.10.1939 | Bristol Surprise Major | 28.10.1950 | Pudsey Surprise Major | ||
| 11.09.1943 | Cambridge Surprise Major | 03.02.1951 | Spliced Surprise Major (4 methods) | ||
| 10.04.1944 | Cambridge Surprise Major | 07.04.1951 | Spliced Surprise Major (12 methods) | ||
| 28.10.1944 | Kent Treble Bob Major | 28.04.1951 | Spliced Surprise Major (16 methods) | ||
| 09.12.1944 | Plain Bob Major | 21.07.1951 | Plain Bob Major | ||
| 05.05.1945 | Double Norwich Court Bob Major | 22.09.1951 | Bristol Surprise Major | ||
| 23.06.1945 | Kent Treble Bob Major | 05.01.1952 | Bristol Surprise Major | ||
| 11.08.1945 | Bristol Surprise Major | 19.01.1952 | Spliced Surprise Major (12 methods) | ||
| 13.10.1945 | Bristol Surprise Major | 17.05.1952 | London Surprise Major | ||
| 02.02.1946 | London Surprise Major | 02.08.1952 | Cambridge Surprise Major |
Table 3: 30/8/52 - 12/9/60
| 30.08.1952 | Spliced Surprise Major (4 methods) | 12.09.1957 | Spliced Surprise Major (12 methods) | ||
| 04.10.1952 | Spliced Surprise Major (12 methods) | 03.10.1957 | Plain Bob Major | ||
| 01.11.1952 | Yorkshire Surprise Major | 02.11.1957 | Spliced Surprise Major (12 methods) | ||
| 06.12.1952 | Kent Treble Bob Major | 30.11.1957 | Bristol Surprise Major | ||
| 17.01.1953 | Bristol Surprise Major | 07.12.1957 | Spliced Surprise Major (25 methods) | ||
| 21.03.1953 | Bristol Surprise Major | 22.02.1958 | Spliced Surprise Major (16 methods) | ||
| 18.04.1953 | Plain Bob Major | 29.03.1958 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 11.07.1953 | Spliced Surprise Major (12 methods) | 03.05.1958 | Bristol Surprise Major | ||
| 08.08.1953 | Bristol Surprise Major | 30.05.1958 | Spliced Surprise Major (30 methods) | ||
| 03.10.1953 | Spliced Surprise Major (4 methods) | 07.06.1958 | Spliced Surprise Major (12 methods) | ||
| 16.01.1954 | Cambridge Surprise Major | 31.07.1958 | Plain Bob Major | ||
| 13.02.1954 | Bristol Surprise Major | 23.08.1958 | Pudsey Surprise Major | ||
| 13.03.1954 | Spliced Surprise Major (4 methods) | 04.10.1958 | Spliced Surprise Major (12 methods) | ||
| 31.07.1954 | London Surprise Major | 08.11.1958 | Bristol Surprise Major | ||
| 18.09.1954 | Premier Surprise Major | 23.12.1958 | Cambridge Surprise Major | ||
| 30.09.1954 | Spliced Surprise Major (4 methods) | 01.01.1959 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 02.10.1954 | London Surprise Major | 24.01.1959 | Glasgow Surprise Major | ||
| 16.10.1954 | Stedman Triples | 21.02.1959 | Watford Surprise Major | ||
| 13.11.1954 | Claybrooke Surprise Major | 07.03.1959 | Cambridge Surprise Major | ||
| 04.12.1954 | Bristol Surprise Major | 12.03.1959 | Bristol Surprise Major | ||
| 01.01.1955 | Macclesfield Surprise Major | 18.04.1959 | Plain Bob Major | ||
| 17.02.1955 | Glasgow Surprise Major | 25.04.1959 | Cambridge Surprise Major | ||
| 05.03.1955 | London Surprise Major | 02.07.1959 | Kent Treble Bob Major | ||
| 12.03.1955 | Bristol Surprise Major | 27.08.1959 | Spliced Surprise Major (12 methods) | ||
| 12.05.1955 | London Surprise Major | 29.08.1959 | London Surprise Major | ||
| 28.05.1955 | Bristol Surprise Major | 15.10.1959 | Bristol Surprise Major | ||
| 03.06.1955 | Yorkshire Surprise Major | 31.10.1959 | Spliced Surprise Major (12 methods) | ||
| 18.06.1955 | Bristol Surprise Major | 18.12.1959 | Plain Bob Major | ||
| 09.07.1955 | Spliced Surprise Major (7 methods) | 01.01.1960 | Cambridge Surprise Major | ||
| 06.08.1955 | Bristol Surprise Major | 01.01.1960 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 13.08.1955 | London Surprise Major | 16.01.1960 | London Surprise Major | ||
| 01.10.1955 | Watford Surprise Major | 13.02.1960 | Stockport Surprise Major | ||
| 05.11.1955 | Spliced Surprise Major (7 methods) | 16.02.1960 | Cambridge Surprise Major | ||
| 10.12.1955 | Plain Bob Major | 22.02.1960 | Plain Bob Major | ||
| 17.12.1955 | Spliced Surprise Major (8 methods) | 08.03.1960 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 17.02.1956 | Lincolnshire Surprise Major | 22.03.1960 | Lincolnshire Surprise Major | ||
| 25.02.1956 | Rotherham Surprise Major | 05.04.1960 | Superlative Surprise Major | ||
| 12.04.1956 | Cambridge Surprise Major | 09.04.1960 | Spliced Surprise Major (11 methods) | ||
| 24.05.1956 | Plain Bob Major | 26.04.1960 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 15.09.1956 | Spliced Surprise Major (9 methods) | 09.05.1960 | Cambridge Surprise Major | ||
| 27.10.1956 | Bristol Surprise Major | 16.05.1960 | Belgrave Surprise Major | ||
| 17.11.1956 | Spliced Surprise Major (9 methods) | 21.05.1960 | London Surprise Major | ||
| 15.12.1956 | Spliced Surprise Major (9 methods) | 30.05.1960 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 05.01.1957 | Spliced Surprise Major (12 methods) | 04.07.1960 | Warwickshire Surprise Major | ||
| 02.02.1957 | Spliced Surprise Major (16 methods) | 12.07.1960 | Cambridge Surprise Major | ||
| 16.02.1957 | Spliced Surprise Major (18 methods) | 26.07.1960 | Grandsire Triples | ||
| 06.07.1957 | Bristol Surprise Major | 28.07.1960 | Warwickshire Surprise Major | ||
| 14.08.1957 | Oxford Treble Bob Major | 03.09.1960 | Spliced Surprise Major (4 methods) | ||
| 22.08.1957 | Bristol Surprise Major | 06.09.1960 | Rutland Surprise Major | ||
| 31.08.1957 | Spliced Surprise Major (12 methods) | 12.09.1960 | Oxfordshire Surprise Major |
Table 4: 3/10/60 - 21/7/72
| 03.10.1960 | Bedfordshire Surprise Major | 14.09.1963 | Rutland Surprise Major (11,520 changes) | ||
| 11.10.1960 | Yorkshire Surprise Major | 10.12.1963 | Kent Treble Bob Major | ||
| 31.10.1960 | Berkshire Surprise Major | 17.12.1963 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 12.11.1960 | Bristol Surprise Major | 21.03.1964 | Bristol Surprise Major | ||
| 05.12.1960 | Somerset Surprise Major | 07.04.1964 | Cambridge Surprise Major | ||
| 12.12.1960 | Cornwall Surprise Major | 14.04.1964 | Derby Surprise Major | ||
| 02.01.1961 | London Surprise Major | 18.04.1964 | London Surprise Major | ||
| 16.01.1961 | Staffordshire Surprise Major | 12.05.1964 | Worcestershire Surprise Major | ||
| 30.01.1961 | Berkshire Surprise Major | 22.09.1964 | Plain Bob Major | ||
| 04.03.1961 | Yorkshire Surprise Major | 17.10.1964 | Cambridge Surprise Major | ||
| 13.03.1961 | Devon Surprise Major | 03.11.1964 | Ullesthorpe Surprise Major | ||
| 24.04.1961 | Plain Bob Major | 14.11.1964 | Spliced Surprise Major (6 methods) | ||
| 06.05.1961 | Bristol Surprise Major | 28.11.1964 | Cambridge Surprise Major | ||
| 20.05.1961 | Spliced Surprise Major (6 methods) (13,440 changes) | 01.12.1964 | Inverness-shire Surprise Major | ||
| 05.06.1961 | Plain Bob Major | 28.12.1964 | Cambridge Surprise Minor | ||
| 24.07.1961 | Gainsborough Surprise Major | 09.01.1965 | Lincolnshire Surprise Major | ||
| 05.08.1961 | Superlative Surprise Major | 25.01.1965 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 26.08.1961 | Bristol Surprise Major | 27.07.1965 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 11.09.1961 | Yorkshire Surprise Major | 14.08.1965 | Stedman Triples | ||
| 07.10.1961 | Cambridge Surprise Major | 24.08.1965 | Lincolnshire Surprise Major | ||
| 05.12.1961 | Yorkshire Surprise Major | 16.04.1966 | Cambridge Surprise Major | ||
| 12.12.1961 | Lincolnshire Surprise Major | 13.09.1966 | Cambridge Surprise Major | ||
| 23.12.1961 | Spliced Surprise Major (6 methods) | 04.10.1966 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 28.12.1961 | Minor (7 methods) | 07.03.1967 | Bristol Surprise Major | ||
| 06.01.1962 | Yorkshire Surprise Major | 18.04.1967 | York Surprise Major | ||
| 10.02.1962 | London Surprise Major | 17.06.1967 | Bristol Surprise Major | ||
| 10.03.1962 | Norfolk Surprise Major | 05.08.1967 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 10.04.1962 | Plain Bob Major | 01.04.1968 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 14.04.1962 | Bristol Surprise Major | 09.05.1968 | Bristol Surprise Major | ||
| 08.05.1962 | Plain Bob Major | 01.06.1968 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 15.05.1962 | Cambridge Surprise Major | 09.07.1968 | Pudsey Surprise Major | ||
| 26.05.1962 | Rutland Surprise Major | 06.09.1968 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 29.05.1962 | Plain Bob Major | 16.11.1968 | Lincolnshire Surprise Major | ||
| 05.06.1962 | Yorkshire Surprise Major | 09.08.1969 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 12.06.1962 | Plain Bob Major | 08.10.1969 | Spliced Surprise Major (12 methods) | ||
| 19.06.1962 | Wye Surprise Major | 01.06.1970 | Spliced Surprise Major (8 methods) | ||
| 03.09.1962 | Whitminster Surprise Major | 29.06.1970 | Uxbridge Surprise Major | ||
| 24.09.1962 | Plain Bob Major | 23.10.1970 | Belgrave Surprise Major | ||
| 02.10.1962 | Bristol Surprise Major | 01.01.1971 | Superlative Surprise Major | ||
| 22.10.1962 | Plain Bob Major | 15.01.1971 | Cambridge Surprise Major | ||
| 02.01.1963 | London Surprise Major | 22.01.1971 | Spliced Surprise Major (4 methods) | ||
| 02.02.1963 | Bristol Surprise Major | 12.03.1971 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 04.02.1963 | Cornwall Surprise Major | 09.05.1971 | Lincolnshire Surprise Major | ||
| 04.03.1963 | Ashtead Surprise Major | 28.05.1971 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 11.03.1963 | Plain Bob Major | 02.07.1971 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 09.07.1963 | London Surprise Major | 13.08.1971 | Cambridge Surprise Major | ||
| 10.08.1963 | Yorkshire Surprise Major | 21.04.1972 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 24.08.1963 | London Surprise Major | 23.06.1972 | Wordsworth Surprise Major | ||
| 28.08.1963 | Pudsey Surprise Major | 21.07.1972 | Spliced Surprise Major (12 methods) |
Table 5: 15/9/72 - 30/12/93
| 15.09.1972 | Bristol Surprise Major | 18.09.1976 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 20.10.1972 | Spliced Surprise Major (6 methods) | 22.10.1976 | Uxbridge Surprise Major | ||
| 24.11.1972 | Spliced Surprise Major (4 methods) | 19.11.1976 | Cornwall Surprise Major | ||
| 19.01.1973 | Johannesburg Surprise Major | 22.01.1977 | Spliced Surprise Major (4 methods) | ||
| 03.03.1973 | Plain Bob Major (nb Felstead 6 Mar) | 28.01.1977 | Spliced Surprise Major (8 methods) | ||
| 16.03.1973 | Langley Surprise Major | 25.02.1977 | Spliced Surprise Major (10 methods) | ||
| 19.03.1973 | Spliced Surprise Major (10 methods) | 25.03.1977 | Spliced Surprise Major (11 methods) | ||
| 31.03.1973 | Plain Bob Major | 23.04.1977 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 13.04.1973 | Bristol Surprise Major | 27.05.1977 | Superlative Surprise Major | ||
| 11.05.1973 | Kemsing Surprise Major | 29.07.1977 | Uxbridge Surprise Major | ||
| 16.05.1973 | Spliced Surprise Major (8 methods) | 23.09.1977 | Spliced Surprise Major (8 methods) | ||
| 20.07.1973 | Quedgeley Surprise Major | 28.04.1978 | Spliced Surprise Major (8 methods) | ||
| 01.09.1973 | London Surprise Major | 11.08.1978 | Bristol Surprise Major | ||
| 16.11.1973 | Ospringe Surprise Major | 22.06.1979 | Plain Bob Major | ||
| 05.01.1974 | London Surprise Major | 31.08.1979 | Cambridge Surprise Major | ||
| 01.02.1974 | Zurich Surprise Major | 05.04.1980 | Spliced Surprise Major (2 methods) | ||
| 22.02.1974 | Derby Surprise Major | 08.11.1980 | Cambridge Surprise Major | ||
| 07.05.1974 | Pudsey Surprise Major | 18.04.1981 | Plain Bob Major | ||
| 17.05.1974 | Jersey Surprise Major | 13.05.1983 | London Surprise Major | ||
| 28.06.1974 | Wembley Surprise Major | 18.06.1983 | Pudsey Surprise Major | ||
| 05.07.1974 | Plain Bob Major | 28.01.1984 | London Surprise Major | ||
| 16.08.1974 | Bristol Surprise Major | 18.04.1984 | London Surprise Major | ||
| 27.09.1974 | Yorkshire Surprise Major | 26.05.1984 | Lincolnshire Surprise Major | ||
| 25.10.1974 | Plain Bob Major | 21.07.1984 | London Surprise Major | ||
| 02.11.1974 | Yorkshire Surprise Major | 05.01.1985 | Superlative Surprise Major | ||
| 08.11.1974 | Pudsey Surprise Major | 16.02.1985 | Plain Bob Major | ||
| 06.12.1974 | Yorkshire Surprise Major | 20.04.1985 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 03.01.1975 | Spliced Surprise Major (8 methods) | 31.07.1985 | Helmingham Surprise Major | ||
| 31.01.1975 | Superlative Surprise Major | 21.06.1986 | Lincolnshire Surprise Major | ||
| 02.02.1975 | Ashtead Surprise Major | 29.08.1986 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 21.02.1975 | Plain Bob Major | 20.09.1986 | Plain Bob Major | ||
| 28.02.1975 | Cambridge Surprise Major | 13.12.1986 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 18.04.1975 | Aldenham Surprise Major | 16.01.1987 | Bristol Surprise Major | ||
| 09.05.1975 | Yorkshire Surprise Major | 20.03.1987 | Spliced Surprise Major (10 methods) | ||
| 17.05.1975 | Plain Bob Major | 16.01.1988 | Cambridge Surprise Major | ||
| 06.06.1975 | London Surprise Major | 09.04.1988 | Plain Bob Major | ||
| 01.08.1975 | Plain Bob Major | 02.09.1988 | Bristol Surprise Major | ||
| 29.08.1975 | Plain Bob Major | 17.09.1988 | Cambridge Surprise Major | ||
| 05.09.1975 | Spliced Surprise Major (4 methods) | 29.08.1991 | Double Norwich Court Bob Major | ||
| 26.09.1975 | Superlative Surprise Major | 21.09.1991 | Alderney Surprise Major | ||
| 31.10.1975 | Bristol Surprise Major | 16.11.1991 | Grandsire Triples | ||
| 21.11.1975 | Yorkshire Surprise Major | 05.12.1992 | Rutland Surprise Major | ||
| 05.12.1975 | Spliced Surprise Major (4 methods) | 30.12.1992 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 23.01.1976 | Spliced Surprise Major (8 methods) | 02.01.1993 | Lincolnshire Surprise Major | ||
| 27.02.1976 | Spliced Surprise Major (10 methods) | 22.01.1993 | Yorkshire Surprise Major | ||
| 26.03.1976 | Spliced Surprise Major (11 methods) | 30.01.1993 | Cambridge Surprise Major | ||
| 28.05.1976 | Spliced Surprise Major (8 methods) | 27.02.1993 | Rutland Surprise Major | ||
| 30.07.1976 | Cambridge Surprise Major | 12.04.1993 | Spliced Surprise Major (4 methods) | ||
| 20.08.1976 | London Surprise Major | 15.05.1993 | Cambridge Surprise Major | ||
| 15.09.1976 | Cambridge Surprise Major | 30.12.1993 | Rutland Surprise Major |
Table 6: 1/1/94 - present
| 01.01.1994 | Spliced Surprise Major (8 methods) | ||||
| 15.01.1994 | Belfast Surprise Major | ||||
| 19.02.1994 | London Surprise Major | ||||
| 29.12.1994 | Spliced Surprise Major (23 methods) | ||||
| 31.12.1996 | Cambridge Surprise Major | ||||
| 11.10.1997 | Cambridge Surprise Major | ||||
| 25.04.1998 | Actinouranium Surprise Major | ||||
| 21.04.2001 | Bristol Surprise Major | ||||
| 28.04.2002 | Spliced Surprise Major (13 methods) | ||||
| 06.03.2004 | Plain Bob Major | ||||
| 15.10.2005 | Lessness Surprise Major | ||||